Segment
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Toyo). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental mají o něco lepší hodnocení (74%) než pneumatiky Toyo (54%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 54 % u Toyo Celsius AS2. První test pneumatik Continental AllSeasonContact 2 byl proveden v 2023, ve srovnání s 2022, kdy byl poprvé testován Toyo Celsius AS2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 225/50 R17, kde byl testován jak AllSeasonContact 2, tak Celsius AS2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika a Celsius AS2 se vyrábí v Japonsko.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Toyo Celsius AS2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné2. Toyo Celsius AS2 Uspokojivé
1. Toyo Celsius AS2 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |