Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Falken) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (79%) než pneumatiky Falken (54%). V tomto konkrétním případě má Hankook Kinergy 4S2 H750 lepší hodnocení - 88 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroALL Season AS210. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak EuroALL Season AS210, tak Kinergy 4S2 H750. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 67 % rozměrů Falken EuroALL Season AS210 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (96%) z Hankook Kinergy 4S2 H750 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak EuroALL Season AS210 se vyrábí v Turecko a Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
1. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné
2. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Hodnocení: dobré | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: příkladné | 1 | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |