Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Německo. Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Fulda (6%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 6 % u Fulda MultiControl. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 195/55 R16, kde byl testován jak MultiControl, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 84 % Fulda MultiControl má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 99 % Continental AllSeasonContact má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Fulda MultiControl
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Fulda MultiControl Nízkonákladové
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Fulda MultiControl Doporučeno
1. Fulda MultiControl Doporučeno2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl Hodnocení: doporučeno | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Continental AllSeasonContact Hodnocení: velmi doporučeno | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |