Segment
1. Goodride SW608 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Goodride) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že zimní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (38%) než pneumatiky Goodride (7%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 7 % u Goodride SW608. První test pneumatik Goodride SW608 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak SW608, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Goodride SW608
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Goodride SW608 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
2. Goodride SW608 32.2
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |