Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že letní pneumatiky Hankook mají o něco lepší hodnocení (76%) než pneumatiky Goodyear (69%). V tomto konkrétním případě má Hankook Ventus Prime3 K125 lepší hodnocení - 52 % ve srovnání s 38 % u Goodyear Efficient Grip Performance. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2019 205/55 R16, kde byl testován jak Ventus Prime3 K125, tak Efficient Grip Performance. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 72 % rozměrů Hankook Ventus Prime3 K125 má A hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (50%) z Goodyear Efficient Grip Performance má také hodnocení A na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Ventus Prime3 K125 se vyrábí v Maďarsko a Efficient Grip Performance se vyrábí v Slovinsko.
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance Příkladné2. Hankook Ventus Prime3 K125 Příkladné
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Doporučeno s výhradami
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: doporučeno | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: doporučeno | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: doporučeno | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 6,9 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: doporučeno | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2+ | 1- | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 280 | 149 | 131 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 222 | 93 | 129 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: dobré | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 2,5 | 2,1 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 256 | 131 | 133 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 225 | 104 | 121 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Opotřebení | Komfort | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2+ | 1- | 1- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,6 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |