Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (76%) než pneumatiky Kleber (59%). Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2020 235/55 R17, kde byl testován jak Dynaxer HP3, tak Ventus Prime3 K125. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber Dynaxer HP3
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Kleber Dynaxer HP3 Vyšší střední
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Příkladné2. Kleber Dynaxer HP3 Uspokojivé
1. Kleber Dynaxer HP3 Uspokojivé2. Hankook Ventus Prime3 K125 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Kleber Dynaxer HP3 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1,8 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: uspokojivé | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer HP3 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2+ | 1- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 39,2 | 37,7 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 44,69 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,6 | 27 | |||||
Kleber Dynaxer HP3 | 37,7 | 31,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |