Segment
2. Kleber Quadraxer 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že celoroční pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Kleber (75%). Ale pokud jde o porovnání Kleber Quadraxer 2 a Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, hodnocení je stejné - 0%. První test pneumatik Kleber Quadraxer 2 byl proveden v 2018, ve srovnání s 2015, kdy byl poprvé testován Goodyear Vector 4Seasons Gen-2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2019 225/45 R17, kde byl testován jak Quadraxer 2, tak Vector 4Seasons Gen-2. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Quadraxer 2 vyroben - Polsko.
# | Kleber Quadraxer 2
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Kleber Quadraxer 2 Vyšší střední
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Příkladné2. Kleber Quadraxer 2 Dobré
1. Kleber Quadraxer 2 Dobré2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Kleber Quadraxer 2 | 95,6 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 86,4 | 101,8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Zobrazit podrobnosti testu |