Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Nankang) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Nankang (36%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 36 % u Nankang CROSS SEASONS AW-6. První test pneumatik Nankang CROSS SEASONS AW-6 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 195/55 R16, kde byl testován jak CROSS SEASONS AW-6, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Hodnocení: nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |