Segment
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Nankang) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že celoroční pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (78%) než pneumatiky Nankang (36%). V tomto konkrétním případě má GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 lepší hodnocení - 79 % ve srovnání s 36 % u Nankang CROSS SEASONS AW-6. První test pneumatik Nankang CROSS SEASONS AW-6 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 205/55 R16, kde byl testován jak CROSS SEASONS AW-6, tak Vector 4Seasons Gen-3. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R18 | R14 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Nízkonákladové
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Uspokojivé2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Hodnocení: uspokojivé | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Hodnocení: nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |