Segment
2. Nokian Line SUV Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Finsko (Nokian) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že letní pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Nokian (61%). Ale pokud jde o porovnání Nokian Line SUV a Goodyear EfficientGrip SUV 4x4, hodnocení je stejné - 0%. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2017 215/60 R17, kde byl testován jak Line SUV, tak EfficientGrip SUV 4x4. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nokian Line SUV
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R19 | ||
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Nokian Line SUV Vyšší střední
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Velmi dobré2. Nokian Line SUV Dobré
1. Nokian Line SUV Dobré2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Doporučeno
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Nokian Line SUV Hodnocení: doporučeno | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Hodnocení: doporučeno | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Opotřebení | Komfort | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
Nokian Line SUV Hodnocení: dobré | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Hodnocení: chvalitebné | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Nokian Line SUV Hodnocení: dobré | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Hodnocení: velmi dobré | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 3+ | |||||
Nokian Line SUV | 2 | 2- | |||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |