Segment
1. Petlas Snowmaster W651 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu (Petlas) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že zimní pneumatiky Fulda jsou o něco lépe hodnoceny (38%) než pneumatiky Petlas (17%). V tomto konkrétním případě má Fulda Kristall Control HP2 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 3 % u Petlas Snowmaster W651. První test pneumatik Petlas Snowmaster W651 byl proveden v 2016, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Snowmaster W651, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže.
# | Petlas Snowmaster W651
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R18 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Petlas Snowmaster W651 Nízkonákladové2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Petlas Snowmaster W651 | 38,0 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 39,7 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 45,4 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | ||||||
Petlas Snowmaster W651 | 43,1 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |