Segment
2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Itálie (Pirelli) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Falken). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Pirelli mají o něco lepší hodnocení (65%) než pneumatiky Falken (54%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2020 205/55 R16, kde byl testován jak Cinturato All Season Plus, tak EuroALL Season AS210. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 82 % rozměrů Pirelli Cinturato All Season Plus má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (67%) z Falken EuroALL Season AS210 má také hodnocení B na mokru.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Falken EuroALL Season AS210
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
1. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné2. Pirelli Cinturato All Season Plus Uspokojivé
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Uspokojivé2. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |