Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Sava Eskimo HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Slovinsko (Sava) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Yokohama). Sava je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že zimní pneumatiky Sava mají o něco lepší hodnocení (62%) než pneumatiky Yokohama (59%). V tomto konkrétním případě má Sava Eskimo HP2 lepší hodnocení - 62 % ve srovnání s 60 % u Yokohama BluEarth-Winter V906. První test pneumatik Sava Eskimo HP2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Yokohama BluEarth-Winter V906. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 225/45 R17, kde byl testován jak Eskimo HP2, tak BluEarth-Winter V906. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 59 % Sava Eskimo HP2 má C hodnocení přilnavosti za mokra, zatímco 100 % Yokohama BluEarth-Winter V906 má B hodnocení přilnavosti za mokra.
# | Sava Eskimo HP2
| Yokohama BluEarth-Winter V906
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Vyšší střední2. Sava Eskimo HP2 Nízkonákladové
2. Sava Eskimo HP2 14.93
1. Sava Eskimo HP2 Uspokojivé2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
1. Sava Eskimo HP2 Uspokojivé2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Uspokojivé
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
Sava Eskimo HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 3,4 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2,9 | 3,0 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Sava Eskimo HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Sava Eskimo HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |