Segment
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Toyo (54%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 54 % u Toyo Celsius AS2. První test pneumatik Toyo Celsius AS2 byl proveden v 2022, ve srovnání s 2023, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact 2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 225/50 R17, kde byl testován jak Celsius AS2, tak AllSeasonContact 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Celsius AS2 se vyrábí v Japonsko a AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika.
# | Toyo Celsius AS2
| Continental AllSeasonContact 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné2. Toyo Celsius AS2 Uspokojivé
1. Toyo Celsius AS2 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |