Segment
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Pirelli jsou o něco lépe hodnoceny (65%) než pneumatiky Toyo (54%). V tomto konkrétním případě má Pirelli Cinturato All Season SF2 lepší hodnocení - 73 % ve srovnání s 54 % u Toyo Celsius AS2. První test pneumatik Toyo Celsius AS2 byl proveden v 2022, ve srovnání s 2021, kdy byl poprvé testován Pirelli Cinturato All Season SF2. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2024 215/50 R18, kde byl testován jak Celsius AS2, tak Cinturato All Season SF2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Celsius AS2 se vyrábí v Japonsko a Cinturato All Season SF2 se vyrábí v Rumunsko.
# | Toyo Celsius AS2
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Toyo Celsius AS2 Vyšší střední
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné2. Toyo Celsius AS2 Uspokojivé
2. Toyo Celsius AS2 Doporučeno s výhradami
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: doporučeno | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: dobré | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Toyo Celsius AS2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: dobré | 2- | 2+ | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |