Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Toyo Celsius Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Toyo (54%). První test pneumatik Toyo Celsius byl proveden v 2017, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact. Důležitý pro toto srovnání je také test ARBÖ 2022 205/55 R17, kde byl testován jak Celsius, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Celsius se vyrábí v Japonsko a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Toyo Celsius
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Toyo Celsius Vyšší střední
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Continental AllSeasonContact Příkladné
1. Toyo Celsius Doporučeno s výhradami2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Toyo Celsius Hodnocení: nedoporučeno | 50 | 41 | 37 | 15 | 6 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Hodnocení: podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,0 | ||||||
Toyo Celsius Hodnocení: podmíněně doporučeno | 6,6 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: velmi doporučeno | 9,0 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |