Segment
2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance+ lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Toyo Observe S944 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 215/55 R17, kde byl testován jak Observe S944, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Observe S944 vyroben - Japonsko.
# | Toyo Observe S944
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
2. Toyo Observe S944 14.82
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |