Segment
1. Vredestein ULTRAC Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země USA (Goodyear). Obecně platí, že letní pneumatiky Goodyear jsou o něco lépe hodnoceny (69%) než pneumatiky Vredestein (34%). V tomto konkrétním případě má Goodyear Efficient Grip Performance 2 lepší hodnocení - 81 % ve srovnání s 21 % u Vredestein ULTRAC . První test pneumatik Vredestein ULTRAC byl proveden v 2022, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Goodyear Efficient Grip Performance 2. Důležitý pro toto srovnání je také test ACE 2024 225/45 R17, kde byl testován jak ULTRAC, tak Efficient Grip Performance 2. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je ULTRAC vyroben - Maďarsko.
# | Vredestein ULTRAC
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein ULTRAC Premium
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Příkladné2. Vredestein ULTRAC Vysoce doporučeno
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Uspokojivé2. Vredestein ULTRAC Dostatečné
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
Vredestein Ultrac Hodnocení: velmi doporučeno | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: doporučeno | 194 | 60 | 110 | 17 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC Hodnocení: podmíněně doporučeno | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC Hodnocení: dostatečné | 3,83 | 2,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: uspokojivé | 1,6 | 3,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac Hodnocení: doporučeno | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: vysoce doporučeno | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 146 | 134 | |||||
Vredestein Ultrac Hodnocení: velmi doporučeno | 135 | 126 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 128 | 130 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Vredestein Ultrac Hodnocení: uspokojivé | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Hodnocení: dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |