Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Holandsko (Vredestein) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Vredestein (60%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance+ lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 62 % u Vredestein Wintrac Pro. První test pneumatik Vredestein Wintrac Pro byl proveden v 2018, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2023 225/45 R17, kde byl testován jak Wintrac Pro, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Wintrac Pro vyroben - Holandsko/Maďarsko.
# | Vredestein Wintrac Pro
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R22 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
1. Vredestein Wintrac Pro Příkladné2. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré
1. Vredestein Wintrac Pro Doporučeno2. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,1 | 2,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: doporučeno | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: doporučeno | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 2+ | 2- | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | 8,3 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |