Vynikající a přesné ovládání na suchých silnicích, poskytující bezpečné jízdní vlastnosti.
Dobrý a spolehlivý výkon na mokrých silnicích, udržující bezpečnost za deštivých podmínek.
Omezený výkon na zimních nebo zasněžených vozovkách, což snižuje vhodnost pro chladné počasí.
Průměrná předpokládaná životnost dezénu, s pouze mírnou odolností vůči opotřebení.
Vyšší valivý odpor, který může negativně ovlivnit spotřebu paliva.
Mírně vyšší hmotnost ve srovnání s některými konkurenty.
Možné zbytky z výroby na nových pneumatikách.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 4 recenzí
Nejsou k dispozici žádné dislikes
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 byla uvedena na trh
2022
Yokohama BluEarth winter V906 byla testována 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 byla testována 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 byla testována 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 je vyráběna ve 30 velikostech, od 185/60 R15 do 285/40 R21.
Yokohama
BluEarth winter V906
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Yokohama BluEarth winter V906:Všechny testy

| Název | Na mokru | Sníh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| uspokojivé |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.