Vynikající výkon na zledovatělých silnicích, s nejvyšším hodnocením trakce na ledu.
Velmi dobré ovládání a jízdní dynamika na suchých i mokrých silnicích.
Nízký valivý odpor, vedoucí ke snížení spotřeby paliva.
Vyvážený celkový výkon v různých povětrnostních podmínkách, včetně zimních podmínek a odolnosti proti aquaplaningu.
Nízká hmotnost pneumatik a minimální opotřebení (abrazivita).
Poněkud slabší výkon na sněhu ve srovnání s ostatními zimními podmínkami.
Mírně prodloužená brzdná dráha na mokrých silnicích.
Střední předpokládaná životnost; vyšší opotřebení ve srovnání s některými konkurenty.
Oblíbenost u zákazníků
Na základě 18 recenzí
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2021
Vredestein Wintrac byla uvedena na trh a nahradila pneumatiku Vredestein Snowtrac 5.
2021
Vredestein Wintrac byla testována 4x (AutoMotorSport,...)
2022
Vredestein Wintrac byla testována 3x (ADAC,...)
2023
Vredestein Wintrac byla testována 1x (ADAC)
2024
Vredestein Wintrac byla testována 3x (ADAC,...)
Vredestein Wintrac je vyráběna ve 38 velikostech, od 165/60 R15 do 225/55 R16.
Vredestein
Wintrac
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Vredestein Wintrac:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Vredestein Wintrac | 37.3 | 30.2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Vredestein Wintrac | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Vredestein Wintrac | 2.4 | 3.4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Valivý odpor | Hluk | Opotřebení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Vredestein Wintrac | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,0 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů |
|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 100 |
| Vredestein Wintrac | 98.6 |

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Vredestein Wintrac | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Vredestein Wintrac | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Vredestein Wintrac | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
| Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 100% (2x) | 85% (5x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| velmi dobré | příkladné | dobré | uspokojivé | dostatečné |
| 1x | 1x | 2x | 3x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 86.7% (6x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) | 83.8% (4x) | 85% (1x) |
Vredestein Wintrac se vyrábí v Maďarsko.