Testováno 1x v 2026, celkem 26x.
| 165/70 R14 | 1 744Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 175/65 R14 | 1 705Kčpneuboss.cz |
| 185/60 R15 | Aktuálně není k dispozici |
| 185/65 R15 | Aktuálně není k dispozici |
| 195/55 R15 | 2 780Kčnejlevnejsipneu.cz |
| 195/65 R15 | Aktuálně není k dispozici |
| 185/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/50 R16 | 4 161Kčpneushop.cz |
| 195/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R17 | 3 048Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | 4 073Kčpneushop.cz |
Testováno 6x v 2026, celkem 16x.
| 165/70 R14 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 175/65 R14 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 185/60 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 185/65 R15 | 1 864Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 195/55 R15 | 2 517Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 195/65 R15 | 1 628Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 185/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/50 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/55 R16 | 2 219Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/55 R16 | 1 783Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 11x v 2026, celkem 24x.
| 165/70 R14 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 175/65 R14 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 185/60 R15 | 2 259Kčpneuboss.cz |
| 185/65 R15 | 2 038Kčpneuboss.cz |
| 195/55 R15 | 2 912Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 195/65 R15 | 2 028Kčpneuboss.cz |
| 185/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/50 R16 | 3 722Kčpneuboss.cz |
| 195/55 R16 | 2 817Kčpneuboss.cz |
| 205/55 R16 | 2 250Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 205/45 R17 | 3 353Kčpneuboss.cz |
| 205/50 R17 | 3 394Kčpneuboss.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | 3 826Kčpneuboss.cz |
Testováno 2x v 2026, celkem 16x.
| 165/70 R14 | 1 572Kčpneushop.cz |
| 175/65 R14 | 1 339Kčtirendo.cz |
| 185/60 R15 | 1 847Kčtirendo.cz |
| 185/65 R15 | 1 846Kčpneushop.cz |
| 195/55 R15 | 2 230Kčpneushop.cz |
| 195/65 R15 | 1 815Kčtirendo.cz |
| 185/60 R16 | 2 523Kčtirendo.cz |
| 195/50 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/55 R16 | 2 521Kčpneushop.cz |
| 205/55 R16 | 1 997Kčpneushop.cz |
| 205/45 R17 | 2 687Kčpneushop.cz |
| 205/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 8x.
| 165/70 R14 | 2 697Kčpneushop.cz |
| 175/65 R14 | 1 844Kčtirendo.cz |
| 185/60 R15 | 2 441Kčpneushop.cz |
| 185/65 R15 | 2 087Kčtirendo.cz |
| 195/55 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/65 R15 | 1 448Kčnejvyhodnejsipneu.cz |
| 185/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/50 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/55 R16 | 2 628Kčpneuboss.cz |
| 205/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 205/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R17 | 8 644Kčpneuboss.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 13x.
| 165/70 R14 | 1 659Kčpneushop.cz |
| 175/65 R14 | 1 709Kčpneushop.cz |
| 185/60 R15 | 1 968Kčpneushop.cz |
| 185/65 R15 | 1 754Kčpneushop.cz |
| 195/55 R15 | 2 176Kčpneuboss.cz |
| 195/65 R15 | 1 651Kčpneushop.cz |
| 185/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/50 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 195/55 R16 | 2 288Kčpneushop.cz |
| 205/55 R16 | 1 871Kčpneushop.cz |
| 205/45 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/50 R17 | 2 495Kčpneuboss.cz |
| 205/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |