Testováno 8x v 2026, celkem 21x.
| 215/70 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/65 R17 | 4 155Kčmikona.eu |
| 225/55 R18 | 4 626Kčmikona.eu |
| 205/55 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R19 | 5 986Kčoriginalnipneu.cz |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 2x v 2026, celkem 49x.
| 215/70 R16 | 3 375Kčdobrepneu.cz |
| 215/65 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/55 R18 | 4 067Kčdobrepneu.cz |
| 205/55 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 1x v 2026, celkem 23x.
| 215/70 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/65 R17 | 3 939Kčoriginalnipneu.cz |
| 225/55 R18 | 4 079Kčdobrepneu.cz |
| 205/55 R19 | 3 384Kčtirendo.cz |
| 235/50 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 3x v 2026, celkem 23x.
| 215/70 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 215/65 R17 | Aktuálně není k dispozici |
| 225/55 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 205/55 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/50 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 5x v 2026, celkem 19x.
| 215/70 R16 | 2 372Kčpneumatiky.cz |
| 215/65 R17 | 2 954Kčoriginalnipneu.cz |
| 225/55 R18 | 3 069Kčpneu-kvalitne.cz |
| 205/55 R19 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| 235/50 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 6x v 2026, celkem 12x.
| 215/70 R16 | Aktuálně není k dispozici |
| 215/65 R17 | 3 083Kčdobrepneu.cz |
| 225/55 R18 | 3 259Kčdobrepneu.cz |
| 205/55 R19 | 3 096Kčdobrepneu.cz |
| 235/50 R19 | Aktuálně není k dispozici |
| 235/45 R20 | Není k dispozici v tomto rozměru |
| # | Název | Naše hodnocení | Testováno v těchto rozměrech | Testováno ve stejné šířce | Segment | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli SCORPION WINTER! Dostupný nový model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Premium | 5 764Kč 100 V | ||||
| 2. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium | |||||
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Dostupný nový model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | |||||
| 4. | Nokian WR SUV 4 | Vyšší střední | 0Kč 100 V | ||||
| 5. | Bridgestone Turanza T005! Dostupný nový model: Bridgestone Turanza 6 | Premium | 0Kč 100 T + 2 | ||||
| 6. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | |||||
| 7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | 5 774Kč 96 H | ||||
| 8. | Toyo Snowprox S954 | Vyšší střední | 4 443Kč 100 W | ||||
| 9. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 6 299Kč 100 V |