Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední9. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
Hledáte srovnání Hankook Kinergy 4S2 H750 s pneumatikami podobných rozměrů? zde najdete podrobné informace založené na testech, recenzích a údajích výrobce.
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium4. Michelin CrossClimate 2 Premium7. Continental AllSeasonContact Premium8. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední9. Nexen N Blue 4 Season Nízkonákladové
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné4. Bridgestone Weather Control A005 EVO Příkladné5. Bridgestone Turanza All Season 6 Příkladné6. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné7. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu8. Michelin CrossClimate 2 Vítěz testu9. Nexen N Blue 4 Season Uspokojivé
3. Bridgestone Turanza All Season 6 Doporučeno4. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé6. Nexen N Blue 4 Season Doporučeno s výhradami7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Doporučeno s výhradami8. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Hodnocení: velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Hodnocení: příkladné | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: příkladné | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |