Segment
2. Dunlop All Season 2 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Vyšší střední7. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední8. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední9. Nokian Seasonproof Vyšší střední
Hledáte srovnání Kumho HA32 Solus 4S s pneumatikami podobných rozměrů? zde najdete podrobné informace založené na testech, recenzích a údajích výrobce.
2. Dunlop All Season 2 Premium6. Kumho HA32 Solus 4S Vyšší střední7. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední8. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední9. Nokian Seasonproof Vyšší střední
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Příkladné3. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné4. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu7. Dunlop All Season 2 Dobré8. Kumho HA32 Solus 4S Uspokojivé9. Nokian Seasonproof Uspokojivé
2. Dunlop All Season 2 Dobré3. Kumho HA32 Solus 4S Uspokojivé4. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé5. Nokian Seasonproof Uspokojivé6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé8. Bridgestone Weather Control A005 EVO Doporučeno s výhradami
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Nokian Seasonproof Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Nokian Seasonproof Hodnocení: uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Nokian Seasonproof Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 1- | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Hodnocení: příkladné | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |