Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (BFGoodrich) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky BFGoodrich mají o něco lepší hodnocení (75%) než pneumatiky Fulda (38%). V tomto konkrétním případě má BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 56 % u Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak G-FORCE WINTER 2, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (55%) z Fulda Kristall Control HP2 má také hodnocení B na mokru. Také víme, kde je G-FORCE WINTER 2 vyroben - Rumunsko/Polsko.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R19 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré
2. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | 2.4 | 2.7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2.9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: doporučeno | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: doporučeno | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |