Segment
2. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Continental) s pneumatikou od výrobce ze země Holandsko (Vredestein). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental mají o něco lepší hodnocení (74%) než pneumatiky Vredestein (57%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact 2 lepší hodnocení - 85 % ve srovnání s 58 % u Vredestein Quatrac Pro+. Důležitý pro toto srovnání je také test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kde byl testován jak AllSeasonContact 2, tak Quatrac Pro+. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak AllSeasonContact 2 se vyrábí v Česká republika a Quatrac Pro+ se vyrábí v Maďarsko.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Vredestein Quatrac Pro+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R22 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Příkladné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ Hodnocení: doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |