Segment
1. Dunlop Sport All Season Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Dunlop) s pneumatikou od výrobce ze země Itálie (Pirelli). Dunlop je značka, která patří do skupiny GoodYear. Obecně platí, že celoroční pneumatiky Pirelli jsou o něco lépe hodnoceny (64%) než pneumatiky Dunlop (61%). V tomto konkrétním případě má Pirelli Cinturato All Season SF2 lepší hodnocení - 68 % ve srovnání s 51 % u Dunlop Sport All Season. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R17, kde byl testován jak Sport All Season, tak Cinturato All Season SF2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 80 % rozměrů Dunlop Sport All Season má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z Pirelli Cinturato All Season SF2 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Sport All Season se vyrábí v Francie a Cinturato All Season SF2 se vyrábí v Rumunsko.
# | Dunlop Sport All Season
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Dunlop Sport All Season Premium
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Příkladné2. Dunlop Sport All Season Uspokojivé
1. Dunlop Sport All Season Uspokojivé
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Sport All Season Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: příkladné | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Sport All Season Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |