Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Falken) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Falken (54%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 61 % u Falken EuroALL Season AS210. Důležitý pro toto srovnání je také test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, kde byl testován jak EuroALL Season AS210, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 67 % rozměrů Falken EuroALL Season AS210 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (98%) z Continental AllSeasonContact má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak EuroALL Season AS210 se vyrábí v Turecko a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Vyšší střední
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Falken EuroALL Season AS210 Příkladné
1. Falken EuroALL Season AS210 Uspokojivé2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 1 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 Hodnocení: uspokojivé | |||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: velmi dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |