Segment
2. Nokian WeatherProof Vyšší střední
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Nokian WeatherProof
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
V tomto textu porovnáme dvě oblíbené celoroční pneumatiky - Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 a Nokian WeatherProof. Obě pneumatiky jsou navrženy tak, aby nabízely dobrý výkon v různých povětrnostních podmínkách, ale jsou mezi nimi některé zásadní rozdíly, které mohou ovlivnit vaše rozhodnutí.
Obě pneumatiky si vedly dobře za mokra, ale Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 se v testech zaměřených na ovladatelnost za mokra a průjezd zatáčkou často umisťovala výše. Pokud jde o výkon na sněhu, Nokian WeatherProof měla obecně lepší hodnocení brzdění na sněhu a trakce.
V testech s dalšími výkonnostními faktory, jako je hlučnost a pohodlí, měly pneumatiky Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 znatelnou výhodu díky nižší úrovni vnějšího hluku a většímu pohodlí během jízdy. Na druhou stranu pneumatiky Nokian WeatherProof byly hodnoceny lépe v oblasti valivého odporu a aquaplaningu.
Chcete-li se o jednotlivých pneumatikách a jejich výrobcích dozvědět více, navštivte webové stránky Goodyear a Nokian, kde najdete další informace.
2. Nokian WeatherProof Vyšší střední
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Příkladné2. Nokian WeatherProof Dobré +
1. Nokian WeatherProof Dostatečné2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Dostatečné
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: dostatečné | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Nokian WeatherProof Hodnocení: dostatečné | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: doporučeno | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Nokian WeatherProof Hodnocení: doporučeno | 190 | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nokian WeatherProof Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: doporučeno | 8,8 | ||||||
Nokian WeatherProof Hodnocení: ještě doporučeno | 7,6 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Nokian WeatherProof Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: dobré | 1- | 3+ | 1 | 2- | |||
Nokian WeatherProof Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 3 | 1 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: velmi doporučeno | 354 | 118 | 110 | 126 | |||
Nokian WeatherProof Hodnocení: ok | 337 | 95 | 108 | 134 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | Komfort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
Nokian WeatherProof | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: Dostatečné | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,1 |
Nokian WeatherProof Hodnocení: Dostatečné | 2,9 | 3,8 | 1,8 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 194 | 69 | 50 | 43 | 32 | ||
Nokian WeatherProof | 203 | 67 | 62 | 42 | 32 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 7 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: velmi dobré | 15 | ||||||
Nokian WeatherProof Hodnocení: dobré + | 14 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Nokian WeatherProof | 100 | 291,2 | 193,6 | 400 | 96 | 85,6 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 1- | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2 | ||||
Nokian WeatherProof Hodnocení: vyhovující | 2 | 2- | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |