Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (GoodYear) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). V tomto konkrétním případě má Hankook Kinergy 4S2 H750 lepší hodnocení - 88 % ve srovnání s 80 % u GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. První test pneumatik GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Hankook Kinergy 4S2 H750. Důležitý pro toto srovnání je také test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, kde byl testován jak Vector 4Seasons Gen-3, tak Kinergy 4S2 H750. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 90 % rozměrů GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (96%) z Hankook Kinergy 4S2 H750 má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Vector 4Seasons Gen-3 se vyrábí v Slovinsko/Francie a Kinergy 4S2 H750 se vyrábí v Korea.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R21 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Příkladné2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vítěz testu
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: velmi dobré | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi dobré | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vysoce doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: dobré | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: velmi doporučeno | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: příkladné | 1 | 2 | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Hodnocení: vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Hodnocení: dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |