Segment
1. Kenda Wintergen 2 KR501 Nízkonákladové2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nízkonákladové
V tomto srovnání jsou obě pneumatiky vyrobeny značkou ze státu Tchaj-wan. Obecně platí, že zimní pneumatiky Maxxis jsou o něco lépe hodnoceny (50%) než pneumatiky Kenda (0%). První test pneumatik Kenda Wintergen 2 KR501 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2020, kdy byl poprvé testován Maxxis Premitra Snow WP6. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2024 215/55 R17, kde byl testován jak Wintergen 2 KR501, tak Premitra Snow WP6. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Maxxis Premitra Snow WP6
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R14 - R18 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Kenda Wintergen 2 KR501 Nízkonákladové2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nízkonákladové
1. Maxxis Premitra Snow WP6 Dostatečné
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Hodnocení: nedostatečné | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: dostatečné | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |