Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Francie (Kleber) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Kleber je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že letní pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (76%) než pneumatiky Kleber (59%). V tomto konkrétním případě má Hankook Ventus S1 evo3 K127 lepší hodnocení - 82 % ve srovnání s 43 % u Kleber Dynaxer UHP. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Dynaxer UHP, tak Ventus S1 evo3 K127. Viz další vzájemné testy níže.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kleber Dynaxer UHP Vyšší střední
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Příkladné2. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé
1. Kleber Dynaxer UHP Uspokojivé2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Hodnocení: příkladné | 2+ | 1- | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |