Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Maxxis) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že celoroční pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (74%) než pneumatiky Maxxis (46%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 45 % u Maxxis Premitra AS AP3. První test pneumatik Maxxis Premitra AS AP3 byl proveden v 2019, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2022 195/55 R16, kde byl testován jak Premitra AS AP3, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Premitra AS AP3 se vyrábí v Čína a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 Nízkonákladové
1. Continental AllSeasonContact Příkladné
1. Maxxis Premitra AS AP3 Doporučeno s výhradami2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: nedoporučeno | 3+ | 2 | 4+ | ||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: dobré | 2+ | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 Hodnocení: dobré | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |