Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Maxxis Premitra HP5 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Maxxis) s pneumatikou od výrobce ze země Jižní Korea (Hankook). Obecně platí, že letní pneumatiky Hankook jsou o něco lépe hodnoceny (76%) než pneumatiky Maxxis (63%). V tomto konkrétním případě má Maxxis Premitra HP5 lepší hodnocení - 56 % ve srovnání s 52 % u Hankook Ventus Prime3 K125. První test pneumatik Maxxis Premitra HP5 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2016, kdy byl poprvé testován Hankook Ventus Prime3 K125. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak Premitra HP5, tak Ventus Prime3 K125. Viz další vzájemné testy níže.
# | Maxxis Premitra HP5
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R18 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Maxxis Premitra HP5 Nízkonákladové
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Příkladné2. Maxxis Premitra HP5 Velmi dobré
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Doporučeno s výhradami2. Maxxis Premitra HP5 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2+ | 3 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: dobré | 1- | 1- | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 29,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: uspokojivé | 2,7 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 264 | 137 | 129 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: velmi doporučeno | 242 | 117 | 125 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: velmi doporučeno | 240 | 111 | 129 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | Provozní náklady | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: velmi doporučeno | 60 | 51 | 15 | 7 | 18 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 36 | 47 | 19 | 7 | 13 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: doporučeno | 2,4 | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: uspokojivé | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2 | 2+ | 3- | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2+ | 1- | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,5 | 34,3 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,6 | 38,1 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Provozní náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 1- | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2+ | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: příkladné | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Opotřebení | Komfort | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Maxxis Premitra HP5 Hodnocení: dobré | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 3,2 | 2,3 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Hodnocení: dobré | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34,1 | 34,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,4 | 40,5 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,3 | 35,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |