Segment
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Tchaj-wan (Maxxis) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Toyo). Obecně platí, že zimní pneumatiky Toyo jsou o něco lépe hodnoceny (57%) než pneumatiky Maxxis (50%). V tomto konkrétním případě má Toyo Observe S944 lepší hodnocení - 57 % ve srovnání s 50 % u Maxxis Premitra Snow WP6. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Premitra Snow WP6, tak Observe S944. Viz další vzájemné testy níže.
# | Maxxis Premitra Snow WP6
| Toyo Observe S944
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. Maxxis Premitra Snow WP6 Nízkonákladové
2. Toyo Observe S944 14.82
2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. Toyo Observe S944 Uspokojivé2. Maxxis Premitra Snow WP6 Dostatečné
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38 | 29,1 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2 | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 2- | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: uspokojivé | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Hodnocení: dobré | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Zobrazit podrobnosti testu |