Segment
1. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Nexen) s pneumatikou od výrobce ze země Japonsko (Toyo). Obecně platí, že zimní pneumatiky Toyo jsou o něco lépe hodnoceny (57%) než pneumatiky Nexen (47%). Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/45 R18, kde byl testován jak WinGuard Sport 2 WU7, tak Snowprox S954. Viz další vzájemné testy níže.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Toyo Snowprox S954
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R16 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Nízkonákladové
2. Toyo Snowprox S954 Uspokojivé
2. Toyo Snowprox S954 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2 | 2- | ||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Hodnocení: nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | ||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |