Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Itálie (Pirelli) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Fulda). Obecně platí, že zimní pneumatiky Pirelli mají o něco lepší hodnocení (70%) než pneumatiky Fulda (38%). První test pneumatik Pirelli Winter Sottozero 3 byl proveden v 2015, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován Fulda Kristall Control HP2. Důležitý pro toto srovnání je také test ADAC 2021 225/50 R17, kde byl testován jak Winter Sottozero 3, tak Kristall Control HP2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 60 % rozměrů Pirelli Winter Sottozero 3 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (54%) z Fulda Kristall Control HP2 má také hodnocení B na mokru. Také víme, kde je Winter Sottozero 3 vyroben - Itálie.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Fulda Kristall Control HP2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R17 - R21 | R15 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Nízkonákladové
1. Fulda Kristall Control HP2 Příkladné2. Pirelli Winter Sottozero 3 Příkladné
1. Fulda Kristall Control HP2 Uspokojivé2. Pirelli Winter Sottozero 3 Stále doporučováno
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 2+ | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Hodnocení: ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |