Segment
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země USA (BFGoodrich). BFGoodrich je značka, která patří do skupiny Michelin. Obecně platí, že zimní pneumatiky BFGoodrich jsou o něco lépe hodnoceny (75%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 lepší hodnocení - 84 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Toyo Observe S944 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2017, kdy byl poprvé testován BFGoodrich G-FORCE WINTER 2. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Observe S944, tak G-FORCE WINTER 2. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Observe S944 se vyrábí v Japonsko a G-FORCE WINTER 2 se vyrábí v Rumunsko/Polsko.
# | Toyo Observe S944
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Toyo Observe S944 Vyšší střední2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Vyšší střední
2. Toyo Observe S944 14.82
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Velmi dobré2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: dobré | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Hodnocení: velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |