Segment
2. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Toyo (57%). První test pneumatik Toyo Snowprox S954 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance+. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 225/45 R18, kde byl testován jak Snowprox S954, tak UltraGrip Performance+. Viz další vzájemné testy níže. Také víme, kde je Snowprox S954 vyroben - Japonsko.
# | Toyo Snowprox S954
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R16 - R21 | R15 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
2. Toyo Snowprox S954 Vyšší střední
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Velmi dobré2. Toyo Snowprox S954 Uspokojivé
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Doporučeno2. Toyo Snowprox S954 Doporučeno s výhradami
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: dobré | 2 | 2- | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 1- | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Hodnocení: dobré | 7,3 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Hodnocení: velmi dobré | 8,9 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |