Načítání dat pro srovnání...
2015
Cooper WeatherMaster SA2 byla testována 3x (Autobild,...)
2016
Cooper WeatherMaster SA2 byla testována 2x (Autobild,...)
2017
Cooper WeatherMaster SA2 byla testována 2x (AutoMotorSport,...)
Cooper
WeatherMaster SA2
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Cooper WeatherMaster SA2:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 5,9 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Cooper WeatherMaster SA2 | 179 | 61 | 51 | 37 | 14 | 6 | |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 36,1 | 27,3 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 2 | 3+ | 2 | 3 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 46,6 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 299 | 95 | 102 | 102 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Cooper WeatherMaster SA2 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 70% (3x) | 65% (1x) |
|---|---|
| podmíněně doporučeno | dostatečné |
| 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 65% (1x) | 70% (2x) | 70% (1x) |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut