Načítání dat pro srovnání...
2015
Viking Snow Tech II byla testována 2x (Autobild,...)
2016
Viking Snow Tech II byla testována 3x (ADAC,...)
2017
Viking Snow Tech II byla testována 1x (Autobild)
Viking
Snow Tech II
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Viking Snow Tech II:Všechny testy

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,2 | 25,9 | |||||
| Viking Snow Tech II | 38,2 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Viking Snow Tech II | 41,1 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,4 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Viking Snow Tech II | 2- | 2- | 2+ | 2 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Viking Snow Tech II | 42,2 | 28,5 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| uspokojivé | doporučitelné |
| 2x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
Rádi zodpovíme vaše dotazy
Obvykle odpovíme do 30 minut