Oblíbenost u zákazníků
Na základě 36 recenzí
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2015
Vredestein Snowtrac 5 byla testována 2x (Autobild,...)
2016
Vredestein Snowtrac 5 byla testována 3x (ADAC,...)
2017
Vredestein Snowtrac 5 byla testována 1x (ADAC)
2018
Vredestein Snowtrac 5 byla testována 5x (ADAC,...)
2019
Vredestein Snowtrac 5 byla testována 1x (ADAC)
2021
Vredestein Snowtrac 5 byl nahrazen Vredestein Wintrac
Vredestein Snowtrac 5 je vyráběna ve 55 velikostech, od 145/70 R13 do 205/60 R16.
Vredestein
Snowtrac 5
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Vredestein Snowtrac 5:Všechny testy

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Vredestein Snowtrac 5 | 3+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,3 | 27 | |||||
| Vredestein Snowtrac 5 | 38 | 27,9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9,1 | ||||||
| Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 2,5 | 1,8 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,9 | 2,5 | 1,8 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 2,0 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Snowtrac 5 | 3+ | 2 | 2- | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34,2 | 25 | |||||
| Vredestein Snowtrac 5 | 38,9 | 27,0 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 2,5 | 2,4 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 36,8 | 27,7 | |||||
| Vredestein Snowtrac 5 | 44,8 | - | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Vredestein Snowtrac 5 | 362 | 111 | 109 | 142 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| doporučeno | uspokojivé | ještě doporučeno | dostatečné |
| 1x | 5x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (4x) | 75% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 75% (3x) |
Vredestein Snowtrac 5 se vyrábí v Holandsko.