Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Firestone) s pneumatikou od výrobce ze země Německo (Continental). Obecně platí, že zimní pneumatiky Continental jsou o něco lépe hodnoceny (96%) než pneumatiky Firestone (60%). V tomto konkrétním případě má Continental AllSeasonContact lepší hodnocení - 83 % ve srovnání s 58 % u Firestone Multiseason 2. První test pneumatik Firestone Multiseason 2 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Continental AllSeasonContact. Důležitý pro toto srovnání je také test Autoklub ČR 2022 205/55 R16, kde byl testován jak Multiseason 2, tak AllSeasonContact. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 95 % rozměrů Firestone Multiseason 2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (99%) z Continental AllSeasonContact má také hodnocení B na mokru. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Multiseason 2 se vyrábí v Itálie a AllSeasonContact se vyrábí v Slovensko/Česká republika/Francie.
# | Firestone Multiseason 2
| Continental AllSeasonContact
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Firestone Multiseason 2 Vyšší střední
1. Continental AllSeasonContact Příkladné
2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |