V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Jižní Korea (Hankook) s pneumatikou od výrobce ze země USA (GoodYear). Obecně platí, že zimní pneumatiky GoodYear jsou o něco lépe hodnoceny (85%) než pneumatiky Hankook (83%). V tomto konkrétním případě má GoodYear UltraGrip Performance 3 lepší hodnocení - 96 % ve srovnání s 78 % u Hankook W462 Winter i*cept RS3. První test pneumatik Hankook W462 Winter i*cept RS3 byl proveden v 2022, ve srovnání s 2023, kdy byl poprvé testován GoodYear UltraGrip Performance 3. Důležitý pro toto srovnání je také test AUTOBILD 2024 205/55 R16, kde byl testován jak W462 Winter i*cept RS3, tak UltraGrip Performance 3. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 100 % rozměrů Hankook W462 Winter i*cept RS3 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (52%) z GoodYear UltraGrip Performance 3 má také hodnocení B na mokru.
# | Hankook W462 Winter i*cept RS3
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R17 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Vysoce doporučeno2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Vítěz testu
2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Doporučeno
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Hodnocení: dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 392 | ||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Hodnocení: doporučeno | 369 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: doporučeno | 372 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Hodnocení: uspokojivé | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Hodnocení: uspokojivé | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Hodnocení: doporučeno | |||||||
Zobrazit podrobnosti testu |