Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Japonsko (Toyo) s pneumatikou od výrobce ze země Holandsko (Vredestein). Obecně platí, že zimní pneumatiky Vredestein jsou o něco lépe hodnoceny (60%) než pneumatiky Toyo (57%). V tomto konkrétním případě má Vredestein Wintrac Pro lepší hodnocení - 62 % ve srovnání s 57 % u Toyo Observe S944. První test pneumatik Toyo Observe S944 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2018, kdy byl poprvé testován Vredestein Wintrac Pro. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2023 225/45 R18, kde byl testován jak Observe S944, tak Wintrac Pro. Viz další vzájemné testy níže. Pokud vás zajímá, kde se dotyčné pneumatiky vyrábějí, tak Observe S944 se vyrábí v Japonsko a Wintrac Pro se vyrábí v Holandsko/Maďarsko.
# | Toyo Observe S944
| Vredestein Wintrac Pro
| Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R15 - R20 | R17 - R22 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Observe S944 Vyšší střední
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Vredestein Wintrac Pro Příkladné2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
1. Vredestein Wintrac Pro Doporučeno2. Toyo Observe S944 Uspokojivé
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 1- | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Hodnocení: dobré | 2 | 2+ | 2- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: příkladné | 2+ | 2 | 2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Hodnocení: uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Vredestein Wintrac Pro Hodnocení: velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |