Vynikající přilnavost a brzdný výkon na sněhu a ledu.
Velmi konkurenční pořizovací cena.
Slabá přilnavost a dlouhé brzdné dráhy na suchých silnicích.
Nízká přilnavost a výkon na mokrém povrchu.
Vysoký valivý odpor, který může ovlivnit spotřebu paliva.
Těžká hmotnost pneumatiky.
Podprůměrná odolnost a rychlejší opotřebení dezénu.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 byla testována 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 byla testována 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 byla testována 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 byla testována 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 je vyráběna ve 83 velikostech, od 175/65 R14 do 265/40 R22.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Yokohama BluEarth-4S AW21:Všechny testy

| Název | Celkem bodů | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| uspokojivé |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ano, tato pneumatika se vyrábí také v rozměrech pro SUV.