Na zimní pneumatice i*cept RS3 není mnoho věcí, které by se vám nelíbily, snad kromě mírně nižšího kilometrového výkonu a vyššího valivého odporu. Na svou cenu si vede dobře za všech povětrnostních podmínek.
Vynikající a přesné ovládání na suchých, mokrých a zimních silnicích, zajišťující bezpečnou jízdu za různých podmínek.
Vynikající přilnavost a krátké brzdné vzdálenosti na sněhu s spolehlivým výkonem v zasněžených podmínkách.
Velmi dobrá předpokládaná životnost a nízké opotřebení dezénu, přispívající k dlouhé životnosti.
Nízká hmotnost a spotřeba paliva, díky nimž je pneumatika efektivní a ekonomická.
Silná odolnost proti aquaplaningu a dynamické ovládání jak za mokra, tak za sucha.
Mírné slabiny v ovladatelnosti a delší brzdné dráhy na mokrých silnicích ve srovnání s výkonem na suchu a sněhu.
Některé zprávy uvádějí přítomnost zbytkových výrobních materiálů na nové pneumatice.
Střední jízdní komfort a mírně zvýšená úroveň vnitřního hluku.
Průměrný valivý odpor, který je přijatelný, ale ne výjimečný pro svou třídu.
Tento graf ukazuje, jak si pneumatika stojí v různých vlastnostech ve srovnání s ostatními testovanými pneumatikami. Vyšší percentil znamená lepší výkon - 100% znamená lepší než všechny pneumatiky ve všech testech, 0% znamená horší než všechny pneumatiky ve všech testech.
Načítání dat pro srovnání...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 byla uvedena na trh a nahradila pneumatiku Hankook Winter i*cept RS2 W452.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 byla testována 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 byla testována 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 byla testována 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 byla testována 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 je vyráběna ve 78 velikostech, od 165/65 R14 do 225/55 R17.
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
Všechny testy pneumatik, ve kterých byla pneumatika Hankook W462 Winter i*cept RS3:Všechny testy

| Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Dopad na životní prostředí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Celkem bodů | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Dopad na životní prostředí | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Dopad na životní prostředí | Bezpečnost jízdy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Zobrazit podrobnosti testu | |||||||

| Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu |
|---|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| Název |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |

| Název | Celkem bodů |
|---|---|
| Nejlepší hodnoty v testu | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobré | příkladné | velmi doporučeno | doporučeno | dobré | uspokojivé |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 3x | 3x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |